| OCAÑA METEO AÑO 1.999 | |||||||||||||
| METEO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOT |
| OVC RA | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 7 | 11 | 54 | |||
| Cb | 10 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 59 | |||
| Cu | 16 | 18 | 23 | 23 | 15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 116 | |||
| CONVER. | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| SKC | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 23 | 14 | 80 | |||
| ONDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | |||
| DIAS VUELO | 14 | 12 | 14 | 30 | 29 | 29 | 31 | 28 | 25 | 24 | 18 | 13 | 267 |
| PRECIPITACION | 46.5 | 40.7 | 19.0 | 23.0 | 0 | 64.1 | 229.6 | 31.1 | 36.7 | 490.7 | |||
| VUELOS Y KM 1999 | |||||||||||||
| 1000 | - | - | - | 1 | S.D | S.D | S.D | 1 | |||||
| 900 | - | - | - | S.D | S.D | S.D | |||||||
| 800 | - | - | - | S.D | S.D | S.D | |||||||
| 700 | - | - | - | 2 | 1 | S.D | S.D | S.D | 3 | ||||
| 600 | - | - | - | 2 | 1 | S.D | S.D | S.D | 3 | ||||
| 500 | - | - | - | 1 | 13 | 6 | 12 | 3 | S.D | S.D | S.D | 35 | |
| 400 | - | - | - | 16 | 7 | 10 | 3 | S.D | S.D | S.D | 36 | ||
| 300 | - | - | - | 8 | 48 | 13 | 28 | 5 | S.D | S.D | S.D | 102 | |
| 200 | - | - | - | 3 | 43 | 16 | 29 | S.D | S.D | S.D | 91 | ||
| 100 | - | - | - | 11 | 18 | 12 | 2 | S.D | S.D | S.D | 43 | ||
| TOTAL Kms | 4.600 | 37.700 | 15.500 | 26.300 | 5.800* | 89.900 | |||||||
| *S.TOME | |||||||||||||
| ESCUELA
1999 |
| ALUMNOS |
| 113 |
| NUM VUELOS |
| 7.500 |
| NUM HORAS |
| 3.500 |
| OCAÑA METEO AÑO 2.000 | |||||||||||||
| METEO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOT |
| OVC RA | 5 | 1 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 13 | 72 |
| Cb | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 43 |
| Cu | 0 | 3 | 11 | 10 | 22 | 18 | 18 | 19 | 12 | 15 | 5 | 1 | 134 |
| CONVER. | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| SKC | 23 | 22 | 14 | 5 | 3 | 10 | 13 | 12 | 12 | 8 | 3 | 7 | 132 |
| ONDA | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| DIAS VUELO | 9 | 28 | 31 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 26 | 15 | 8 | 291 |
| PRECIPITACION | 14.5 | 1.8 | 21.1 | 72.0 | 78.6 | 21.3 | 0 | 1.8 | 12.2 | 17.3 | 147.7 | 85.2 | 473.5 |
| VUELOS Y KM 2000 | |||||||||||||
| 1000 | - | - | - | S.D | S.D | S.D | |||||||
| 900 | - | - | - | S.D | S.D | S.D | |||||||
| 800 | - | - | - | S.D | S.D | S.D | |||||||
| 700 | - | - | - | 3 | S.D | S.D | S.D | 3 | |||||
| 600 | - | - | - | 2 | S.D | S.D | S.D | 2 | |||||
| 500 | - | - | - | 2 | S.D | S.D | S.D | 2 | |||||
| 400 | - | - | - | 6 | 18 | 1 | S.D | S.D | S.D | 25 | |||
| 300 | - | - | - | 6 | 92 | 9 | 5 | S.D | S.D | S.D | 112 | ||
| 200 | - | - | - | 1 | 92 | 5 | 2 | S.D | S.D | S.D | 100 | ||
| 100 | - | - | - | 25 | 31 | 4 | S.D | S.D | S.D | 60 | |||
| TOTAL Kms | 4.400 | 58.700 | 14.700 | 2.700 | 80.500 | ||||||||
| ESCUELA
2000 |
| ALUMNOS |
| 108 |
| NUM VUELOS |
| 8.120 |
| NUM HORAS |
| 3.761 |
| OCAÑA METEO AÑO 2.001 | |||||||||||||
| METEO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOT |
| OVC RA | 15 | 12 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||
| Cb | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| Cu | 6 | 6 | 7 | 13 | 16 | 13 | 10 | 10 | 4 | 3 | |||
| CONVER. | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| SKC | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 | 6 | 16 | 22 | |||
| ONDA | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| DIAS VUELO | 9 | 21 | 17 | 30 | 27 | 29 | 31 | 30 | 26 | 25 | 24 | 9 | 269 |
| PRECIPITACION | 76.1 | 30.7 | 46.7 | 2.7 | 64.4 | 10.9 | 0 | 19.2 | 21.3 | 96.7 | 17.7 | 12.9 |
399.3 |
| VUELOS Y KM | |||||||||||||
| 1000 | - | - | - | S.D | S.D | S.D | |||||||
| 900 | - | - | - | ||||||||||
| 800 | - | -- | - | ||||||||||
| 700 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 600 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 500 | - | - | - | 8 | 4 | 8 | 1 | 10 | 31 | ||||
| 400 | - | - | - | 85 | 1 | 2 | 5 | 41 | |||||
| 300 | - | - | - | 4 | 224 | 16 | 8 | 6 | 5 | 263 | |||
| 200 | - | - | - | 35 | 12 | 1 | 3 | 51 | |||||
| 100 | - | - | - | 6 | 15 | 5 | 5 | 6 | 37 | ||||
| TOTAL Kms | 5.800 | 110.200 | 13.700 | 4.400 | 10.600 | 2.100 | 146.800 | ||||||
S.D SIN DATOS